【 糖質量早見表 】野菜の糖質一覧
◆目次
葉もの野菜の糖質
葉ものの野菜は全般的に糖質量が少ない傾向にありますので、栄養的にも食べたほうがいいです。
ただしキャベツや白菜など甘みのある野菜は糖質が高めなので、摂取する量には気を付けるべきです。
<100gあたりの糖質>
レタス・・・糖質1.7g
キャベツ・・・糖質3.4g
小松菜・・・糖質0.5g
ほうれん草・・・糖質0.3g
根菜の糖質
根菜は全般的に糖質が高いのでできるだけ避けるようにしましょう。
ただ、大根やにんじんなどは糖質が高い部類ですが、少量であれば問題ないでしょう。
<100gあたりの糖質>
大根・・・糖質2.8g
ごぼう・・・糖質9.7g
にんじん・・・糖質6.3g
れんこん・・・糖質13.5g
その他糖質の高い野菜
トマトや玉ねぎなど甘みの強い野菜は糖質が高いです。
ですが少量であれば問題ないと思います。
カボチャについてはあまりにも糖質が高いので、基本的には食べないほうがいいです。
<100gあたりの糖質>
かぼちゃ・・・糖質17.1g
たまねぎ・・・糖質7.2g
トマト・・・糖質3.7g
プチトマト・・・糖質6g
いも類の糖質
いも類は全般的に糖質が高いため、基本的には避けるべき食材となります。
また、ダイエット食材として認識されている春雨も、でんぷん質なため糖質は高いです。
こんにゃくについては糖質、カロリーともに低いので摂取して問題ないですが、消化に悪いので1日に大量のこんにゃくを摂取することは避けたほうが良いです。
<100gあたりの糖質>
じゃがいも・・・糖質16.3g
板こんにゃく・・・糖質0.12g
しらたき・・・糖質0.1g
緑豆春雨・・・糖質83.3g
キノコ類の糖質
キノコ類は全般的に糖質が低いので、特に気にせず積極的に摂取することをおすすめします。
カロリーも低く、栄養価も豊富でダイエットに最適な食材といえるでしょう。
<100gあたりの糖質>
しいたけ・・・糖質1.3g
ぶなしめじ・・・糖質1.3g
エリンギ・・・糖質2.5g
まいたけ・・・糖質0.9g
スポンサーリンク
野菜の糖質一覧表
材料名 | 100gあたりの糖質量 | 1食分の糖質量 |
アスパラガス | 糖質2g | 糖質0.3g(1本 15g) |
さやいんげん | 糖質3g | 糖質0.3(1本 10g) |
うど | 糖質2.8g | 糖質1.7g(60g) |
えだまめ | 糖質3.7g | 糖質1.1g(30g) |
スナップえんどう | 糖質7g | 糖質0.7g(1本 10g) |
グリンピース | 糖質8g | 糖質0.8g(大さじ1 10g) |
オクラ | 糖質2g | 糖質0.2g(1本 10g) |
かぶ 葉 | 糖質1g | 糖質0.1g(1本 10g) |
かぶ 根 | 糖質3.5g | 糖質2.6g(1個 75g) |
ブロッコリー | 糖質0.7g | 糖質0.2g(30g) |
カリフラワー | 糖質2.3g | 糖質0.7g(30g) |
レタス | 糖質1.7g | 糖質5.1g(1個 300g) |
サニーレタス | 糖質1g | 糖質0.2g(1枚 20g) |
キャベツ | 糖質3.4g | 糖質2.4g(1枚 70g) |
レッドキャベツ | 糖質4g | 糖質2.8g(70g) |
芽キャベツ | 糖質4.4g | 糖質2g(3個 45g) |
あしたば | 糖質1.1g | 糖質0.8g(70g) |
小松菜 | 糖質0.5g | 糖質0.2g(1株 40g) |
ほうれん草 | 糖質0.3g | 糖質0.1g(1株 30g) |
春菊 | 糖質0.5g | 糖質0.1g(1本 20g) |
チンゲンサイ | 糖質0.8g | 糖質0.8g(1株 100g) |
モロヘイヤ | 糖質0.3g | 糖質0.1g(1本 30g) |
よもぎ | 糖質0g | 糖質0g(1茎 5g) |
切り三つ葉 | 糖質1.5g | 糖質0.6g(1束 40g) |
糸三つ葉 | 糖質0.5g | 糖質0.2g(1束 40g) |
しそ | 糖質0.2g | 糖質0g(1枚 1g) |
せり | 糖質0.8g | 糖質1g(1束 120g) |
セロリ | 糖質2.1g | 糖質1.8g(1本 85g) |
きゅうり | 糖質1.9g | 糖質1.9g(1本 100g) |
ズッキーニ | 糖質1.5g | 糖質3g(1本 200g) |
かいわれだいこん | 糖質1.3g | 糖質1.1g(1パック 80g) |
にら | 糖質1.3g | 糖質1.3g(1束 100g) |
わけぎ | 糖質4.5g | 糖質0.9g(1本 20g) |
長ねぎ | 糖質5.8g | 糖質2.3g(40g) |
葉ねぎ | 糖質2g | 糖質0.1g(5g) |
クレソン | 糖質0g | 糖質0g(1本 5g) |
ケール | 糖質1.9g | 糖質1.9g(1枚100g) |
パセリ | 糖質2g | 糖質0.1g(5g) |
バジル | 糖質0g | 糖質0g(3g) |
ピーマン | 糖質2.5g | 糖質0.6g(1個 24g) |
赤ピーマン | 糖質5.5g | 糖質3.6g(1/2個 65g) |
黄ピーマン | 糖質5.2g | 糖質3.4g(1/2個 65g) |
大根の葉 | 糖質1g | 糖質0.1g(1本 10g) |
大根 | 糖質2.8g | 糖質23.8g(1本 850g) |
切り干し大根 | 糖質48.4g | 糖質12.1g(25g) |
冬瓜 | 糖質2.5g | 糖質50g(1個 2kg) |
にがうり(ゴーヤ) | 糖質1.3g | 糖質1.4g(1本 110g) |
なす | 糖質2.9g | 糖質2.6g(1本 90g) |
べいなす | 糖質2.9g | 糖質5.1g(1個 175g) |
たまねぎ | 糖質7.2g | 糖質14.4g(1個 200g) |
赤たまねぎ | 糖質7.3g | 糖質14.6g(1個 200g) |
くわい | 糖質24g | 糖質2.4g(1個 10g) |
ごぼう | 糖質9.7g | 糖質16.5g(1本 170g) |
かぼちゃ | 糖質17.1g | 糖質34.2g(1/8個 200g) |
にんじん | 糖質6.3g | 糖質9.5g(1本 150g) |
れんこん | 糖質13.5g | 糖質2.7g(2切れ 20g) |
トマト | 糖質3.7g | 糖質6.3g(1個 170g) |
プチトマト | 糖質6g | 糖質0.6g(1個 10g) |
大豆もやし | 糖質0g | 糖質0g(1袋 200g) |
緑豆もやし | 糖質1.3g | 糖質2.6g(1袋 200g) |
アルファルファ もやし | 糖質0.6g | 糖質0.2g(30g) |
みょうが | 糖質1g | 糖質0.1g(1個 10g) |
しょうが | 糖質4.5g | 糖質0.9g(1かけ 20g) |
葉しょうが | 糖質0g | 糖質0g(1本 5g) |
わさび | 糖質14g | 糖質7g(1本 50g) |
らっきょう | 糖質8.8g | 糖質2.2g(3粒 25g) |
エシャロット | 糖質6.3g | 糖質1.9g(3個 30g) |
わらび | 糖質0g | 糖質0g(1本 12g) |
かんぴょう(乾) | 糖質38g | 糖質5.7g(15g) |
ぜんまい | 糖質1.6g | 糖質1g(60g) |
ししとうがらし | 糖質2g | 糖質0.1g(1個 5g) |
いも類の糖質一覧表
材料名 | 100gあたりの糖質量 | 1食分の糖質量 |
じゃがいも | 糖質16.3g | 糖質16.3g(1個 100g) |
ながいも | 糖質21.2g | 糖質21.2(100g) |
さといも | 糖質10.8g | 糖質5.4g(1個 50g) |
さつまいも | 糖質29.7g | 糖質80.2g(1本 270g) |
板こんにゃく | 糖質0.12g | 糖質0.3g(1丁 250g) |
しらたき | 糖質0.1g | 糖質0.2g(1袋 200g) |
緑豆春雨 | 糖質83.3g | 糖質12.5g(15g) |
くずきり | 糖質87g | 糖質17.4g(20g) |
タピオカパール | 糖質87g | 糖質8.7g(10g) |
キノコ類の糖質一覧表
材料名 | 100gあたりの糖質量 | 1食分の糖質量 |
えのき | 糖質3.7g | 糖質3.7g(1袋 100g) |
きくらげ(乾) | 糖質10g | 糖質0.1(1個 1g) |
しいたけ | 糖質1.3g | 糖質0.2g(1個 15g) |
しいたけ(乾) | 糖質22.5g | 糖質0.9g(1個 4g) |
ぶなしめじ | 糖質1.3g | 糖質1.3g(1パック 100g) |
ほんしめじ | 糖質0.9g | 糖質0.9g(1パック 100g) |
なめこ | 糖質1.9g | 糖質1.9g(1袋 100g) |
エリンギ | 糖質2.5g | 糖質1g(1本 40g) |
まいたけ | 糖質0.9g | 糖質0.9g(1パック 100g) |
マッシュルーム | 糖質0g | 糖質0g(1個 10g) |
まつたけ | 糖質3.7g | 糖質1.1g(1本 30g) |
糖質制限中の節約術を公開中☆興味あれば下記バナーから遊びにきてね!
↓↓↓ブログランキング参加中です。よろしければ応援ぽちっとお願いします↓↓↓
![]() | ![]() |
↓↓↓ブログランキング参加中です。よろしければ応援ぽちっとお願いします↓↓↓
![]() にほんブログ村 | ![]() ダイエットランキング |
スポンサーリンク
Comments 0
There are no comments yet.